Основные особенности и характеристики видов натурального камня для дизайна сада
Тип камня | Вес | Прочность | Устойчивость к воде | Трудоемкость обработки | Цвет | Структура |
Базальт | тяжетый | высокая | высокая | трудоемкий | Серый (черный) | Плотная, мелкая |
Гранит | тяжелый | высокая | высокая | трудоемкий | Пестрый с преобладанием: бежевого, серого, красного, желтого | От плотной до сильно зернистой |
Гнейс | тяжелый | высокая | высокая | трудоемкий | Серо-розовый, коричневый, черный | Плотная, мелкая |
Порфир | тяжелый | высокая | высокая | трудоемкий | Пестрый сероватый, коричневый, фиолетовый | Плотная, мелкая |
Кварцит | тяжелый | высокая | высокая | трудоемкий | Серый, зеленоватый, коричневый, малиновый с блестками | Плотная, мелкая |
Известняк | тяжелый | средняя | от плохой до средней | от среднего до трудоемкого | Кремовый, бежевый, желтый, сероватый, белый, голубоватый | От плотной (доломит) до рыхлой |
Известковый туф | средний | ниже средней | плохая | легкий | Сероватый, желтоватый, белый | Рыхлая |
Ракушечник | средний | средняя | от плохой до средней | от среднего до трудоемкого | Сероватый, желтоватый, белый | От плотной до рыхлой |
Сланец | средний | средняя | от плохой до средней | от среднего до трудоемкого | Черный, серый, фиолетовый, зеленоватый | Мелкая слоистая |
Песчаник | средний | средняя | удовлетворительная | от среднего до трудоемкого | Желтый, красноватый, коричневатый, зеленоватый (часто с разводами | От мелкой до крупнозернис |
Виды камней, наиболее часто используемые в дизайне сада
Тип камня | Размер и форма | Применение |
Гранит*
| Крупные глыбы, крупные окатанные валуны, булыжник, обработанные плиты, гравий | Настил дорожек, отделка стен, цоколей зданий, подпорные стенки, скульптура, МАФ, гравийная отсыпка, альпинарии в соответствующей местности. |
Базальт | Крупные глыбы, крупные окатанные валуны, булыжник, обработанные плиты, (редко гравий) | Настил дорожек, отделка стен, цоколей зданий, подпорные стенки, скульптура, МАФ, (гравийная отсыпка, (альпинарии в соответсвующей местности?)). |
Гнейс | Крупные глыбы, крупные окатанные валуны, булыжник, обработанные плиты | Настил дорожек, отделка стен, цоколей зданий, подпорные стенки, скульптура, МАФ, (гравийная отсыпка, (альпинарии в соответсвующей местности?)). |
Порфир | Булыжник, обработанные плиты | Настил дорожек, отделка стен, цоколей зданий, подпорные стенки, скульптура, МАФ, (гравийная отсыпка, (альпинарии в соответсвующей местности?)). |
Кварцит | Булыжник, плиты, булыжник (кубики) для мощения, (редко гравий) | Настил дорожек, отделка стен, цоколей зданий, подпорные стенки, (гравийная отсыпка(цветная **)). |
Известняк | Валуны, естественные плиты, обработанная (колотая/тесанная плитка), гравий | Настил дорожек, отделка стен, цоколей зданий, подпорные стенки, скульптура, МАФ, гравийная отсыпка. |
Известковый туф | Глыбы | Подпорные стенки, альпинарии, рокарии |
Ракушечник | Глыбы, редко обработанная плитка | Отделка стен, цоколей зданий, (редко подпорные стенки). |
Сланец | Правильной и произвольной формы плитка, ,(редко небольшие плоские фрагменты) | Редко настил дорожек, подпорные стенки, имитация сухого русла ручья. |
Песчаник | Глыбы, естественные плиты, обработанная (колотая/тесанная плитка) | Настил дорожек, отделка стен, цоколей зданий, подпорные стенки, (редко скульптура, МАФ). |
* — Гранит имеет повышенный радиоактивный фон!
** -В некоторых вариантах отсыпку разного цвета из гравия, можно применить, для устройства сада в японском стиле, сухого русла ручья или в авангардных дизайнерских решениях сада.